|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | أكريليك ، 100٪ فيرجن لوسيت MMA | كثافة: | 1.2 جم / سم 3 |
---|---|---|---|
اللون: | أرجواني شفاف | تخصيص: | 1220 × 1830 ، 1220 × 2440 ، |
حزمة النقل: | Film+pallet; فيلم + منصة نقالة kraft paper+pallet ورق الكرافت + البليت | اسم المنتج: | ورقة البرسبيكس الملونة |
طلب: | لافتات ، شاشات عرض ، أبواب ، أثاث ، هدايا ، إلخ. | ||
تسليط الضوء: | لوح بلاستيك ملون ISO,لوح بلاستيك شبكي ملون,1.2 جم / سم 3 لوح أكريليك ملون |
ورقة بلاستيكية شفافة ملونة من زجاج شبكي
1. وصفورقة زجاج شبكي الأرجواني شفافة
تتميز صفائح الأكريليك بشفافية تشبه الكريستال ، ونفاذية للضوء تزيد عن 93٪ ، ولوح الأكريليك الملون بصبغة تأثير جيد في تطوير اللون.بالإضافة إلى ذلك ، لوح الأكريليك: يتميز بمقاومة ممتازة للطقس ، وصلابة سطح عالية ولمعان سطحي ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة العالية.تتميز ألواح الأكريليك بأداء معالجة جيد ، ويمكن تقسيمها إلى نوع الصب ونوع البثق وفقًا لعملية الإنتاج.
2. المعلمةمنورقة زجاج شبكي الأرجواني شفافة
الخصائص | القيم | طريقة |
كثافة | 1.19 جم / سم 3 | ISO 1183-1: 2012 الطريقة أ |
صلابة روكويل | 112 لتر | ISO 2039-2: 1999 |
مجموع النفاذية المضيئة | 43.4٪ | ISO 13468-1: 1996 |
درجة حرارة التليين فيكات | 105 | ISO 306: 2013 الطريقة B50 |
اختبار شيخوخة الضوء - التعرض للأشعة فوق البنفسجية | مقياس رمادي: 5 | ISO 4892-3: 2016 الدورة 1 |
متوسط معامل التمدد الحراري الخطي | 72 × 10-6 ك -1 | ISO 11359-1: 2014 |
الضغط الضاغط عند الغلة | 129 ميجا باسكال | EN ISO 604: 2003 |
قوة العاطفة | 120 ميجا باسكال | ISO 178: 2013 |
قوة الخضوع الضاغطة | 111 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
معامل الضغط | 3450 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
قوة القص | 59.7 ميجا باسكال | ASTM D732-17 |
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل | 100.2 ℃ | طريقة ASTM D648-18 ب |
معامل المرونة | 2810 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
3.سمة من سمات ورقة زجاج شبكي الأرجواني شفافة
4. ورقة زجاج شبكي أرجوانية شفافةطلب
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-18028752756