|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | أكريليك ، 100٪ فيرجن لوسيت MMA | كثافة: | 1.2 جم / سم 3 ، |
---|---|---|---|
اللون: | أخضر شفاف | تخصيص: | 1220 × 1830 ، 1220 × 2440 ، |
حزمة النقل: | Film+pallet; فيلم + منصة نقالة kraft paper+pallet ورق الكرافت + البليت | اسم المنتج: | صفائح شبكية ملونة |
طلب: | لافتات ، شاشات عرض ، أبواب ، أثاث ، هدايا ، إلخ. | ||
تسليط الضوء: | لوح أكريليك ملون 2 مم,لوح أكريليك ملون مقذوف,لوح أكريليك شفاف من البرسبيكس |
2mm شفافة الاكريليك الملونة ورقة مقذوف لوحة البرسبيكس
1. وصفورقة أكريليك خضراء شفافة
تتميز الصفيحة المبثوقة بوزن جزيئي أقل ، وخصائص ميكانيكية أضعف قليلاً ومرونة أعلى ، وهو أمر مفيد للثني والتشكيل الحراري ، وله وقت تليين أقصر.في نفس الوقت ، يكون تحمل سماكة الصفيحة المبثوقة أصغر من تحمل صفيحة الصب.نظرًا للإنتاج الأوتوماتيكي الواسع النطاق للصفائح المبثوقة ، فإن تنوع ألوان المنتج ومواصفاته محدود إلى حد معين.
2. المعلمةمنورقة أكريليك خضراء شفافة
الخصائص | القيم | قواعد |
كثافة | 1.19 جم / سم 3 | ISO 1183-1: 2012 الطريقة أ |
صلابة روكويل | 112 لتر | ISO 2039-2: 1999 |
معامل الشد | 3150 ميجا باسكال | EN ISO 527: 2012 |
قوة الشد | 80.0 ميجا باسكال | EN ISO 527: 2012 |
إجهاد الشد عند الكسر | 3.2٪ | EN ISO 527-1: 2012 |
أمتصاص الماء | 0.20٪ | ISO 62: 2008 الطريقة 1 |
مجموع النفاذية المضيئة | 93.4٪ | ISO 13468-1: 1996 |
درجة حرارة التليين فيكات | 105 | ISO 306: 2013 الطريقة B50 |
اختبار شيخوخة الضوء - التعرض للأشعة فوق البنفسجية | مقياس رمادي: 5 | ISO 4892-3: 2016 الدورة 1 |
متوسط معامل التمدد الحراري الخطي | 72 × 10-6 ك -1 | ISO 11359-1: 2014 |
الضغط الضاغط عند الغلة | 129 ميجا باسكال | EN ISO 604: 2003 |
قوة العاطفة | 120 ميجا باسكال | ISO 178: 2013 |
قوة الخضوع الضاغطة | 111 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
معامل الضغط | 3450 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
قوة القص | 59.7 ميجا باسكال | ASTM D732-17 |
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل | 100.2 ℃ | طريقة ASTM D648-18 ب |
معامل المرونة | 2810 ميجا باسكال | ASTM D695-15 |
3.أنواع ألواح أكريليك خضراء شفافة
4. ورقة أكريليك خضراء شفافةطلب
اتصل شخص: Jason
الهاتف :: +86-18028752756